Materie | Anno di corso | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | - | 1 | - | - | - |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
COMPLEMENTI DI MATEMATICA* | - | - | 1 | 1 | - |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE: FISICA* | 3 | 3 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA* | 3 | 3 | - | - | - |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA* |
3 | 3 | - | - | - |
TECNOLOGIE INFORMATICHE* | 3 | - | - | - | - |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE* | - | 3 | - | - | - |
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA* | - | - | 4 | 4 | 4 |
SISTEMI E AUTOMAZIONE* | - | - | 4 | 3 | 3 |
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO* | - | - | 5 | 5 | 5 |
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE* | - | - | 3 | 4 | 5 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*di cui di laboratorio | 8 | 17 | 10 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.