| Istruzione tecnica Settore: Economico |
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materie | Anno di corso | ||||
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Comune alle diverse articolazioni | Secondo biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
| SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | - | - | - |
| SCIENZE INTEGRATE: FISICA | 3 | 3 | - | - | - |
| SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA | 3 | 3 | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 3 | 3 | - | - | - |
| INFORMATICA | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| SECONDA LINGUA COMUNITARIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| DIRITTO | - | - | 3 | 3 | 3 |
| ECONOMIA POLITICA | - | - | 3 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.