| Materie | Anno di corso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LINGUA E CULTURA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA e GEOGRAFIA | 3 | 3 | - | - | - |
| STORIA | - | - | 2 | 2 | 2 |
| FILOSOFIA | - | - | 3 | 3 | 3 |
| MATEMATICA (con INFORMATICA al primo Biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |

Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.