Istruzione tecnica Settore: Economico |
Indirizzo: Turismo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materie | Anno di corso | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
Secondo biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | - | - | - |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE INTEGRATE: FISICA* | 2 | - | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA* | - | 2 | - | - | - |
GEOGRAFIA | 3 | 3 | - | - | - |
INFORMATICA | 2 | 2 | - | - | - |
ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 2 | - | - | - |
SECONDA LINGUA COMUNITARIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TERZA LINGUA STRANIERA | - | - | 3 | 3 | 3 |
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI | - | - | 4 | 4 | 4 |
GEOGRAFIA TURISTICA | - | - | 2 | 2 | 2 |
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA | - | - | 3 | 3 | 3 |
ARTE E TERRITORIO | - | - | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.