Istruzione professionale Settore: Industria e artigianato |
Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materie | Anno di corso | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
Secondo biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 3 | 3 | - | - | - |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | - | - | - |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE INTEGRATE: FISICA | 2 (1*) | 2 (1*) | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA | 2 (1*) | 2 (1*) | - | - | - |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | - | - | - |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 2 | 2 | - | - | - |
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI | - | - | 6 | 5 | 4 |
Articolazione: Artigianale | |||||
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO | - | - | 6 (6*) | 6 (6*) | 6 (6*) |
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING | - | - | 2 | 2 | 2 |
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA | - | - | - | 2 | 3 |
ARTE E TERRITORIO | - | - | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
di cui in compresenza | 4 | 12 | 6 | ||
(*) ore, sul totale, svolte in compresenza dell'insegnante tecnico-pratico |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.