Materie | Anno di corso | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA E CULTURA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | - | - | - |
STORIA | - | - | 2 | 2 | 2 |
FILOSOFIA | - | - | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA (con Informatica al 1° Biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT | - | - | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DISCIPLINE SPORTIVE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la flessibilità oraria nel biennio pertanto svolgono 4 ore di scienze Motorie e 2 di Discipline Sportive in classe 1°e 2 ore di Scienze Motorie e 4 di Discipline Sportive invece in 2°.
In classe terza: svolgono quattro ore di scienze motorie e due di discipline sportive, in quarta due di scienze motorie e due di discipline sportive; in quinta tre di scienze motorie di cui una fissa di teoria in classe e due di discipline sportive.
Classe | Scienze motorie | Discipline sportive |
1 | 4 | 2 |
2 | 2 | 4 |
3 | 4 | 2 |
4 | 2 | 2 |
5 | 3 | 2 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.