| Istruzione tecnica Settore: Tecnologico |
Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Articolazione: Biotecnologie sanitarie | |||||
| Materie | Anno di corso | ||||
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Comune alle diverse articolazioni | Secondo biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA | - | 1 | - | - | - |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
| SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | - | - | - |
| SCIENZE INTEGRATE: FISICA | 3 (2*) | 3 (2*) | - | - | - |
| SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA | 3 (2*) | 3 (2*) | - | - | - |
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 (2*) | 3 (2*) | 3 | 3 | 3 |
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 (2*) | - | - | - | - |
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | - | 3 | - | - | - |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | - | - | 1 | 1 | - |
| CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE | - | - | 3 | 3 | - |
| CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA | - | - | 3 | 3 | 4 |
| BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO | - | - | 4 | 4 | 4 |
| IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA | - | - | 6 | 6 | 6 |
| LEGISLAZIONE SANITARIA | - | - | - | - | 3 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| di cui in compresenza | 8 | 17 | 10 | ||
| (*) ore, sul totale, svolte in compresenza dell'insegnante tecnico-pratico | |||||

Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.